Membership
$666.00
|
|
---|---|
Number of courses | 7 |
資訊設計職人的初始測驗 | ✓ |
第一期|表格改造 | ✓ |
第二期|可以帶著走的圖表設計 | ✓ |
第三期|懶人包製作最容易被忽略的關鍵 | ✓ |
第四期|提升效率的會議視覺化 | ✓ |
第五期|從零開始做出社群爆紅跑榜影片 | ✓ |
第六期|年末快速呈現成果與產出報告 | ✓ |
GET IT NOW |
Membership
$666.00
|
|
---|---|
Number of courses | 7 |
資訊設計職人的初始測驗 | ✓ |
第一期|表格改造 | ✓ |
第二期|可以帶著走的圖表設計 | ✓ |
第三期|懶人包製作最容易被忽略的關鍵 | ✓ |
第四期|提升效率的會議視覺化 | ✓ |
第五期|從零開始做出社群爆紅跑榜影片 | ✓ |
第六期|年末快速呈現成果與產出報告 | ✓ |
GET IT NOW |